物々交換はMinecraft 1.16 ネザーアップデート以降利用可能になるピグリンとプレイヤー間で行われる取引のことです。
村人との違いは交換するアイテムを指定できない点になります。
概要
ピグリンに対し金インゴットを右クリックまたはピグリンに向けてQキーで金インゴットを投げるとピグリンは物々交換を開始します。
※ 確実に金を渡すためにピグリンに対し金インゴットを右クリックすることをおすすめします
ピグリンが手に持った金インゴットを眺めている状態になると物々交換が開始されています。
物々交換の内容
現在16種類のアイテムが登録されています。
開発段階のため物々交換内容が大きく変動する場合があります。
提供されるアイテム名 | アイテム量 | 確率 | 比重 |
---|---|---|---|
ソウルスピードのエンチャントブック | 1 | 1/459 約1.09% | 5 |
ソウルスピードのエンチャント付き鉄のブーツ | 1 | 8/459 約1.74% | 8 |
耐火のスプラッシュポーション | 1 | 8/459 約1.74% | 8 |
耐火のポーション | 1 | 8/459 約1.74% | 8 |
水入り瓶 | 1 | 10/459 約2.18% | 10 |
鉄塊 | 10-36 | 10/459 約2.18% | 10 |
エンダーパール | 2-4 | 10/459 約2.18% | 10 |
糸 | 3-9 | 20/459 4.36% | 20 |
ネザークォーツ | 5-12 | 20/459 約4.36% | 20 |
黒曜石 | 1 | 40/459 約8.71% | 40 |
泣く黒曜石 | 1-3 | 40/459 約8.71% | 40 |
火薬 | 1 | 40/459 約8.71% | 40 |
革 | 2-4 | 40/459 約8.71% | 40 |
ソウルサンド | 2-8 | 40/459 約8.71% | 40 |
ネザーレンガ | 2-8 | 40/459 約8.71% | 40 |
光の矢 | 6-12 | 40/459 約8.71% | 40 |
砂利 | 8-16 | 40/459 約8.71% | 40 |
ブラックストーン | 8-16 | 40/459 約8.71% | 40 |
動作
金インゴットを持ったピグリンは6秒後にアイテムをプレイヤーに向かって投げます。
物々交換中は友好MOB状態ですが、通常状態に戻ると金の防具を装備していない場合は敵対MOBとなります。