Minecraft 1.16 ネザーアップデートで追加された構造物の荒廃したポータル(Ruined Portal)は損傷したネザーポータルを模した形状をしています。
荒廃したポータルはオーバーワールド(通常の世界)とネザーの両方で生成される唯一の構造物でもあったりします。
生成場所
オーバーワールド(通常の世界)またはネザーの地下や地上に生成される可能性があり、見つけるならば地上が一番遭遇しやすいです。
洞窟と接続して生成される訳ではないため、完全に埋まった状態で見つかることが多いですが、たまたま洞窟の中や洞窟の脇に生成されることもあります。
バイオーム | 生成場所 |
---|---|
平原 | 地下Y=15以上または地上 |
砂漠 | 部分的に埋没して生成 |
ジャングル | 地上 |
湿地帯 | 水底 |
山岳 | 地下Y=15以上または地上Y=70以上 |
海洋 | 海底 |
ネザー | Y=27~100 |
生成後の置換処理
ジャングルバイオームで生成された場合はジャングル葉やツタなどが生成されたり、ネザーの場合はブラックストーンが生成されるようになるなど細かな調整もあります。
荒廃したネザーポータルが生成される際に黒曜石が泣く黒曜石に置換される場合もあり、エディションごとに生成確率が異なります。
エディション | 黒曜石から泣く黒曜石に置換される確率 |
---|---|
Java Edition | 15% |
Bedrock Edition | 20% |
生成される荒廃したネザーポータルに同じものが生成される確率は非常に低いので一期一会ともいえます。
種類
荒廃したネザーポータルは全部で13種類のバリエーションがあり、うち3種類が巨大な荒廃したネザーポータルです。
巨大な荒廃したネザーポータルは全体の5%しか生成されないとのこと。
戦利品
荒廃したネザーポータルは戦利品の入ったチェストが必ず生成されます。
戦利品はJava Edition、Bedrock Edition同様の出現確率になっています。
アイテム | スタック数(個) | 全体との比率 | 確率(%) | 平均出現数(個) | 平均探索 チェスト数(箇所) |
---|---|---|---|---|---|
鉄塊 | 9〜18 | 40 / 398 | 46.40% | 8.141 | 2.2 |
火打石と打ち金 | 1〜4 | 40 / 398 | 46.40% | 1.508 | 2.2 |
黒曜石 | 1~2 | 40 / 398 | 46.40% | 0.905 | 2.2 |
ファイヤーチャージ | 1 | 40 / 398 | 46.40% | 0.603 | 2.2 |
火打石と打ち金 | 1 | 40 / 398 | 46.40% | 0.603 | 2.2 |
金塊 | 4〜24 | 15 / 398 | 20.50% | 3.166 | 4.9 |
金のりんご | 1 | 15 / 398 | 20.50% | 0.226 | 4.9 |
エンチャントされた金の斧 | 1 | 15 / 398 | 20.50% | 0.226 | 4.9 |
エンチャントされた金のクワ | 1 | 15 / 398 | 20.50% | 0.226 | 4.9 |
エンチャントされた金のツルハシ | 1 | 15 / 398 | 20.50% | 0.226 | 4.9 |
エンチャントされてた金のシャベル | 1 | 15 / 398 | 20.50% | 0.226 | 4.9 |
エンチャントされた鉄の剣 | 1 | 15 / 398 | 20.50% | 0.226 | 4.9 |
エンチャントされた金のヘルメット | 1 | 15 / 398 | 20.50% | 0.226 | 4.9 |
エンチャントされた金のチェストプレート | 1 | 15 / 398 | 20.50% | 0.226 | 4.9 |
エンチャントされた金のレギンス | 1 | 15 / 398 | 20.50% | 0.226 | 4.9 |
エンチャントされた金のブーツ | 1 | 15 / 398 | 20.50% | 0.226 | 4.9 |
きらめくスイカの薄切り | 4〜12 | 5 / 398 | 7.30% | 0.603 | 13.7 |
金のニンジン | 4〜12 | 5 / 398 | 7.30% | 0.603 | 13.7 |
金インゴット | 2~8 | 5 / 398 | 7.30% | 0.377 | 13.7 |
時計 | 1 | 5 / 398 | 7.30% | 0.075 | 13.7 |
軽量用感圧板 | 1 | 5 / 398 | 7.30% | 0.075 | 13.7 |
金の馬鎧 | 1 | 5 / 398 | 7.30% | 0.075 | 13.7 |
金ブロック | 1~2 | 1 / 398 | 1.50% | 0.023 | 66.8 |
鐘 | 1 | 1 / 398 | 1.50% | 0.015 | 66.8 |
エンチャントされた金のリンゴ | 1 | 1 / 398 | 1.50% | 0.015 | 66.8 |
ツールまたは防具はソウルスピードのエンチャントを除く全てのエンチャントが1つ付与されます。
コマンド
OP権限を保有している場合は下記のコマンドで一番近くの荒廃したポータルを知ることができます。
/locate ruined_portal